【惡劣天氣來襲】多個主要城市將現雷暴天氣

春季即將到臨。但冬季結束之際,澳洲東部廣泛地區將在未來 48 小時受到惡劣雷暴天氣影響。

NSW rain

澳洲東部多個首府城市本周將出現惡劣雷暴天氣。 Source: AAP

雷暴天氣已於星期一 (8 月 28 日) 在新州東部形成,為沿岸部份地區帶來強風、降雨甚至冰雹。

一度低壓槽將在星期二 (29 日) 影響澳洲東岸附近地區,為新州東部及昆州東南部帶來驟雨及強風。

與此同時,一度冷鋒及低壓槽亦正由南部及西部移向東南部地區,為當地帶來降雨、陣風甚至雷暴。
惡劣天氣將在星期三 (30 日) 進一步加劇,並影響澳洲東部多個州份。新州東部、維州東部以及昆州東部均將可能出現惡劣雷暴天氣。其中,布里斯本及墨爾本的情況將相對更為惡劣。

低壓槽將在星期四 (9 月 1 日) 繼續影響昆州沿岸等澳洲東北部地區,而冷鋒則將向南移動,但雷暴天氣將繼續影響昆州及新州部份地區,直至星期五 (2 日)。

以下為澳洲各大首府城市天氣預測:

雪梨

8 月 29 日 (星期二):陽光普照,最高氣溫 22 度。
8 月 30 日 (星期三):有驟雨、可能有雷暴,氣溫介乎 12 至 24 度。
8 月 31 日 (星期四):有驟雨,氣溫介乎 13 至 19 度。
9 月 1 日 (星期五):有一兩陣驟雨,氣溫介乎 10 至 18 度。
9 月 2 日 (星期六):間中密雲,氣溫介乎 10 至 19 度。
9 月 3 日 (星期日):大致天晴,氣溫介乎 9 至 21 度。

墨爾本

8 月 29 日 (星期二):逐漸密雲,最高氣溫 19 度。
8 月 30 日 (星期三):有驟雨,氣溫介乎 13 至 15 度。
8 月 31 日 (星期四):有一兩陣驟雨,氣溫介乎 7 至 15 度。
9 月 1 日 (星期五):密雲,氣溫介乎 9 至 15 度。
9 月 2 日 (星期六):陽光普照,氣溫介乎 5 至 17 度。
9 月 3 日 (星期日):陽光普照,氣溫介乎 7 至 20 度。

布里斯本

8 月 29 日 (星期二):有一兩陣驟雨,最高氣溫 24 度。
8 月 30 日 (星期三):有一兩陣驟雨、可能有雷暴,氣溫介乎 13 至 25 度。
8 月 31 日 (星期四):可能有雷暴,氣溫介乎 13 至 27 度。
9 月 1 日 (星期五):陽光普照,氣溫介乎 13 至 27 度。
9 月 2 日 (星期六):陽光普照,氣溫介乎 13 至 24 度。
9 月 3 日 (星期日):陽光普照,氣溫介乎 12 至 25 度。
收聽節目
cantonese_sbslearneng_pod_ep44.mp3 image

【SBS學英語】第44集:用極端天氣來做「破冰話題」

SBS Chinese

22/08/202312:47

珀斯

8 月 29 日 (星期二):間中密雲,最高氣溫 21 度。
8 月 30 日 (星期三):陽光普照,氣溫介乎 8 至 24 度。
8 月 31 日 (星期四):陽光普照,氣溫介乎 12 至 29 度。
9 月 1 日 (星期五):有一兩陣驟雨,氣溫介乎 13 至 23 度。
9 月 2 日 (星期六):有驟雨,氣溫介乎 14 至 21 度。
9 月 3 日 (星期日):有一兩陣驟雨,氣溫介乎 12 至 20 度。

阿德雷德

8 月 29 日 (星期二):多雲,氣溫介乎 7 至 15 度。
8 月 30 日 (星期三):有驟雨,氣溫介乎 9 至 14 度。
8 月 31 日 (星期四):有驟雨,氣溫介乎 9 至 14 度。
9 月 1 日 (星期五):驟雨漸散,氣溫介乎 10 至 16 度。
9 月 2 日 (星期六):有一兩陣驟雨,氣溫介乎 9 至 17 度。
9 月 3 日 (星期日):有一兩陣驟雨,氣溫介乎 11 至 17 度。

荷伯特

8 月 29 日 (星期二):晚上可能有驟雨,最高氣溫 24 度。
8 月 30 日 (星期三):有一兩陣驟雨,氣溫介乎 11 至 16 度。
8 月 31 日 (星期四):可能有驟雨,氣溫介乎 9 至 16 度。
9 月 1 日 (星期五):密雲,氣溫介乎 7 至 17 度。
9 月 2 日 (星期六):陽光普照,氣溫介乎 8 至 19 度。
9 月 3 日 (星期日):大致天晴,氣溫介乎 11 至 23 度。

坎培拉

8 月 29 日 (星期二):間中密雲,最高氣溫 19 度。
8 月 30 日 (星期三):有一兩陣驟雨,氣溫介乎 4 至 18 度。
8 月 31 日 (星期四):有一兩陣驟雨,氣溫介乎 4 至 17 度。
9 月 1 日 (星期五):間中密雲,氣溫介乎 2 至 15 度。
9 月 2 日 (星期六):早上有霜、陽光普照,氣溫介乎 1 至 16 度。
9 月 3 日 (星期日):間中密雲,氣溫介乎 2 至 18 度。

達爾文

8 月 29 日 (星期二):陽光普照,最高氣溫 35 度。
8 月 30 日 (星期三):陽光普照,氣溫介乎 20 至 35 度。
8 月 31 日 (星期四):陽光普照,氣溫介乎 20 至 34 度。
9 月 1 日 (星期五):陽光普照,氣溫介乎 20 至 34 度。
9 月 2 日 (星期六):陽光普照,氣溫介乎 20 至 33 度。
9 月 3 日 (星期日):陽光普照,氣溫介乎 20 至 33 度。


瀏覽更多最新時事資訊,請登上,或訂閱

SBS 中文堅守,以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目,或透過收聽直播、節目重溫及其他語音內容。

分享
Published 29 August 2023 12:24pm
By Winmas Yu
Source: SBS

Share this with family and friends